佛山街道查询(共32个)
佛山乡镇街道数量统计:共有
街道: 11 个,
镇: 21 个,
导出所有 32 个街道/乡镇
佛山市概况介绍
佛山,广东省辖地级市、特大城市,是国务院确定的中国重要的制造业基地、珠三角地区西翼经贸中心和综合交通枢纽。目前佛山市下辖高明区、顺德区、禅城区、南海区、三水区。
佛山市所有区县列表
佛山市基本信息
| 所属省份 | 广东省 |
|---|---|
| 街道办事处 | 11 个 |
| 镇 | 21 个 |
| 乡 | 0 个 |
| 人口 | 495.4 万人 |
| 面积 | 3875 平方公里(km²) |
| 区号 | 0757 |
| 邮编 | |
| 行政区划代码 | 440600 |
| 区市政府坐标 | 113.121629,23.021381 |
| 市政府地址 | 岭南大道北12号 |
| 联系电话 |
地图定位
佛山所有小区大全统计数据
| 同华东1路小区 | - | 祖庙街道 | |
| 普澜二路12号小区 | 普澜二路12号 | 祖庙街道 | |
| 同华东二路18号小区 | - | 祖庙街道 | |
| 荟景园 | - | 祖庙街道 | |
| 汇贤雅居 | - | 祖庙街道 | |
| 园丁新村 | - | 祖庙街道 | |
| 鸿业现代城 | 同华东二路 | 祖庙街道 | |
| 同华东小区 | 同华路 | 祖庙街道 | |
| 鸿业豪庭 | - | 祖庙街道 | |
| 广发大厦(季华五路) | 季华五路 | 祖庙街道 | |
| 南华小区 | - | 祖庙街道 | |
| 金海广场 | - | 祖庙街道 | |
| 国融大厦 | - | 祖庙街道 | |
| 同华社区 | - | 祖庙街道 | |
| 同华路2号小区 | 同华路2号 | 祖庙街道 | |
| 汾江南路89号小区 | 汾江南路89号 | 祖庙街道 | |
| 同福东一街1号小区 | 同福东一街1号 | 祖庙街道 | |
| 石湾公安分局宿舍 | - | 祖庙街道 | |
| 瑞丰楼 | - | 祖庙街道 | |
| 永丰大厦 | - | 祖庙街道 |
查看佛山市全部 3463 个小区