川沙新镇
川沙新镇位于浦东新区东部,区域面积96.7平方公里,常住人口33.8万,其中户籍人口15.07万,下辖6个社区,包括42个村、40个居委会。2015年实现三业总收入427.54亿元,财政总收入20.9亿元,地方财政收入6.71亿元,可支配财力9.77亿,固定资产投资54.24亿元。早在唐天宝(公元751年)时,川沙便有先民繁衍生息。明嘉靖三十六年(1557年),川沙修筑城堡。清嘉庆十五年(1810 年)城内设置川沙抚民厅。宣统三年(1911 年),辛亥革命中改厅为县,置川沙公署。1992 年应浦东开发需要,川沙县撤销并划入浦东新区,老县城区域设为川沙镇。1997 年至2012年,陆续撤销合并东城镇,黄楼镇、六团镇、机场镇、六灶镇,重新设立川沙新镇,面积为96.7平方公里。川沙孕育出众多重要历史人物,如张闻天、宋庆龄、黄炎培、黄自等。长期以来,川沙是浦东的政治、经济、文化中心,是因盐而兴、因商而聚、因纺而盛的工商名镇,是古代江南防倭前哨,是近代名仕咸集之地。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
浦东新区 |
人口 |
33.8 万人 |
面积 |
96.7 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310115103000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.695684,31.193191 |
地址 |
川沙新镇新川路540号 |
联系电话 |
021-58983540 |
统计数据
| 唐家花园 | 川周公路妙境路 | 川沙新镇 |
| 浦东桃园小区 | 南桥路459弄 | 川沙新镇 |
| 新川路825弄小区 | 新川路825弄 | 川沙新镇 |
| 黄楼新村 | 栏学路398号 | 川沙新镇 |
| 东城壕路8弄 | 东城壕路与新川路交叉口西北50米 | 川沙新镇 |
| 云川商汇苑 | 学北路27弄 | 川沙新镇 |
| 金钟苑 | 妙境路55弄 | 川沙新镇 |
| 华天小区 | 妙境路141弄 | 川沙新镇 |
| 佳腾花园 | 华夏一路34弄 | 川沙新镇 |
| 鹤兴苑 | 乔家浜路81弄 | 川沙新镇 |
| 杜坊村 | 黄楼杜坊村杜新路88号 | 1个小区 |
| 南市居委会 | 兰芬堂71号 | 1个小区 |
| 新川居委会 | 新川路279弄31号103室 | 2个小区 |
| 普新居委会 | 六团普园路3号 | 2个小区 |
| 妙城居委会 | 城南路550弄37号 | 5个小区 |
| 妙港居委会 | 川环南路1004号二楼 | 6个小区 |
| 明珠居委会 | 新德路681弄22号二楼,新德路735弄22号 | 6个小区 |
| 临园居委会 | 川沙路5015弄23号 | 1个小区 |
| 妙龙居委会 | 川银路150弄22号 | 6个小区 |
| 西市居委会 | 西市街101弄2号104室,三灶浜路105.106号 | 2个小区 |
| 城西居委会 | 华夏东路2170弄15号 | 2个小区 |
| 妙境居委会 | 华城路88号 | 6个小区 |
| 侨光居委会 | 华夏东路2454弄60号 | 6个小区 |
| 八灶村村委会 | 川六公路1185号 | 2个小区 |
| 桃园二居委会 | 南桥路459弄28号 | 4个小区 |
| 华盛居委会 | 川沙镇城西路245号 | 3个小区 |
| 园西居委会 | 川沙路5122弄56号 | 3个小区 |
| 曙光居委会 | 曙光路95弄1号201室 | 5个小区 |
| 黄楼居委会 | 黄楼栏学路398号二楼 | 3个小区 |
| 妙华居委会 | 新德路850号 | 4个小区 |
| 川北居委会 | 华夏东路2170弄15号 | 1个小区 |
| 新苑居委会 | 新川路640弄41号203室 | 3个小区 |
| 舒馨居委会 | 新德西路508弄83号二楼 | 2个小区 |
| 新德居委会 | 华夏东路2110弄48号 | 3个小区 |
| 申华居委会 | 华夏二路338号 | 4个小区 |
| 果园村村委会 | 六灶果园村465号 | 1个小区 |
| 玉兰居委会 | 青厦路200弄1号 | 11个小区 |
| 沙田居委会 | 华夏东路1298弄3号 | 7个小区 |
| 万馨居委会 | 新德西路183号 | 2个小区 |
| 玉宇居委会 | 城丰路288弄48号 | 4个小区 |
| 南桥居委会 | 城南路368弄6号 | 2个小区 |
| 城南居委会 | 城南路293弄7号 | 3个小区 |
| 南高桥村 | 南高桥村4队薛家宅38号 | 6个小区 |
| 妙兰居委会 | 川环南路1155弄14号 | 4个小区 |
| 川迪第一居委会 | 华夏二路1455弄35号104室 | 1个小区 |
| 川迪第三居委会 | 华夏二路1255弄35号二楼 | 2个小区 |
| 天乐居委会 | 川周路8828弄65号 | 4个小区 |
| 馨宇居委会 | 夏二路728弄8号2楼 | 2个小区 |
| 翔云居委会 | 翔川路458弄73号二楼 | 2个小区 |
| 华宇居委会 | 城丰路567号 | 6个小区 |
| 鹿新居委会 | 六灶崇溪路76号 | 2个小区 |
| 鹿城居委会 | 花苑路1号 | 1个小区 |
| 东市居委会 | 东门街153号 | 0个小区 |
| 川迪第二居委会 | 华夏二路1500弄44、45号 | 0个小区 |
| 德馨居委会 | 德川路259弄 | 0个小区 |
| 佳华居委会 | 妙川路300弄20号 | 0个小区 |
| 新虹居委会 | 妙川路1111弄3号 | 0个小区 |
| 虹馨居委会 | 川周公路8288弄55号3、4楼 | 0个小区 |
| 虹宇居委会 | 妙川路1036号二楼 | 0个小区 |
| 南佳居委会 | 妙川路800弄112号底楼 | 0个小区 |
| 川东居委会 | 营洪路1258弄54号 | 0个小区 |
| 妙虹居委会 | 运盐河路1145弄5号 | 0个小区 |
导出上海市浦东新区川沙新镇全部 169 个小区及所属居委地址电话信息