康桥镇
康桥镇是上海市闵行区下辖镇,总面积41.25平方公里,有11个行政村、30个居民区(包括两个筹备组)、36个居委会,设立6个镇管社区 。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
浦东新区 |
人口 |
万人 |
面积 |
41.25 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310115136000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.635641,31.133154 |
地址 |
秀浦路3999弄1号 |
联系电话 |
021-58120464 |
统计数据
| 南辰小区 | 康沈路1450弄 | 康桥镇 |
| 星月总部湾 | 秀浦路2500弄 | 康桥镇 |
| 双绣西苑 | 梓康西路678弄 | 康桥镇 |
| 瑞景公寓 | 康士路1弄 | 康桥镇 |
| 汇业公寓 | 川周公路3038弄 | 康桥镇 |
| 绿缘别墅 | 沪南公路2785弄 | 康桥镇 |
| 东缘公寓 | 康桥路1055号 | 康桥镇 |
| 人和新村 | 康桥镇 | 康桥镇 |
| 汤巷中心村 | 创业路78弄 | 康桥镇 |
| 康馨花园 | 康杉路151弄 | 康桥镇 |
| 双秀家园居委会 | 沪南公路梓康路666弄6号 | 5个小区 |
| 怡园村 | 周邓路怡园村4组 | 1个小区 |
| 汤巷中心居委会 | 川周公路3010弄70号 | 5个小区 |
| 公元三村居委会 | 门卫往里走 | 5个小区 |
| 秀龙居委会 | 秀龙村456号 | 3个小区 |
| 沿南村 | 川周公路3258号 | 2个小区 |
| 花墙居委会 | 花墙村246号 | 1个小区 |
| 周康居委会 | 康沈路438号 | 5个小区 |
| 百曲居委会 | 梓康路666号 | 4个小区 |
| 富康居委会 | 梓康路188弄30号 | 2个小区 |
| 火箭村 | 川周公路3126号 | 2个小区 |
| 宁怡居居委会 | 秀沿路2875弄66号 | 3个小区 |
| 南华城居委会 | 浦三路4688弄54号 | 4个小区 |
| 人西村 | 川周公路2686号 | 1个小区 |
| 营房居委会 | 秀沿路营房四组 | 4个小区 |
| 文怡苑居委会 | | 2个小区 |
| 海尚康庭居委会 | 康弘路580弄100号 | 1个小区 |
| 美林居委会 | | 1个小区 |
| 锦绣居委会 | 御衡路68弄39号 | 3个小区 |
| 天台居委会 | 上南路6333弄8号102室 | 2个小区 |
| 康桥花园居委会 | 康仕路2弄30号203室 | 10个小区 |
| 汤巷馨村居委会 | 环桥路1191-1199号 | 2个小区 |
| 康桥月苑居委会 | 康达路508弄36号101室 | 2个小区 |
| 昱龙居委会 | 康达路508弄36号101室 | 2个小区 |
| 和合居委会 | 御青路903号 | 13个小区 |
| 康桥半岛居委会 | 秀沿路1236号 | 9个小区 |
| 城中花园居委会 | 秀沿路1028弄2支弄98号203室 | 1个小区 |
| 康桥老街居委会 | 沪南公路2688弄物业3楼 | 2个小区 |
| 康桥宝邸居委会 | 康弘路508弄14号 | 2个小区 |
| 中邦居委会 | 秀沿路867弄66号 | 1个小区 |
导出上海市浦东新区康桥镇全部 127 个小区及所属居委地址电话信息