曹路镇
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
浦东新区 |
人口 |
万人 |
面积 |
平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310115117000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.667023,31.278378 |
地址 |
上川路1639号一18号 |
联系电话 |
021-68722900 |
统计数据
| 上川路1468弄 | 上川路1468弄 | 曹路镇 |
| 龚华公寓 | 龚华路406弄 | 曹路镇 |
| 水洞港路69弄 | 水洞港路69弄 | 曹路镇 |
| 民胜苑 | 民耀路290弄 | 曹路镇 |
| 爱法花园西区 | 民耀路423弄 | 曹路镇 |
| 盛世春晓苑 | 民春路501弄 | 曹路镇 |
| 民春苑 | 浦东大道民春路399弄 | 曹路镇 |
| 申华小区 | 民耀路391弄 | 曹路镇 |
| 民同路176弄 | 民同路176弄 | 曹路镇 |
| 绝对城市 | 顾唐路138号 | 曹路镇 |
| 龚路镇居委会 | 银峰路676弄27号 | 1个小区 |
| 顾东村村委会 | 花厅路200号 | 1个小区 |
| 民建村村委会 | 华东路1801号 | 1个小区 |
| 星海家园居委会 | 海容路399弄17号 | 1个小区 |
| 曹路居委会 | 上川路1426弄 | 4个小区 |
| 丰怡苑居委会 | 龚华路50弄91号 | 1个小区 |
| 日新村 | 秦家港路999号 | 1个小区 |
| 丰舍苑居委会 | 民春路民春绿地 | 3个小区 |
| 海尚东苑居委会 | 金睦路353弄50号 | 1个小区 |
| 阳光苑第二居委会 | 民耀路268弄3号 | 3个小区 |
| 龚新居委会 | 龚华路479弄1号 | 3个小区 |
| 前锋村 | 东川公路3900号 | 1个小区 |
| 美地芳邻居委会 | 顾唐路138弄5号102室 | 2个小区 |
| 星晓家园居委会 | 金晓路96弄33号 | 1个小区 |
| 佳伟景苑居委会 | | 1个小区 |
| 阳光苑第三居委会 | 民耀路358弄44号102室 | 6个小区 |
| 中虹家苑居委会 | 海鸣路98弄1号 | 1个小区 |
| 银丰苑居委会 | 银峰路553号 | 1个小区 |
| 星颂家园居委会 | 海松路52弄44号 | 2个小区 |
| 舜峰家苑居委会 | 海鹏路301弄22号 | 2个小区 |
| 金钻苑居委会 | 海松路398弄63号 | 2个小区 |
| 众三村村委会 | 上川路1753号 | 2个小区 |
| 星纳家园居委会 | 海纳路129弄34号 | 1个小区 |
| 顾路居委会 | 顾路老街110号 | 0个小区 |
| 阳光苑居委会 | 民耀路98弄15号 | 0个小区 |
| 佳伟星苑居委会 | 金钻路669弄65号 | 0个小区 |
| 星金家园居委会 | 金晓路289弄27号 | 0个小区 |
| 金群苑居委会 | 金钻路398弄31号 | 0个小区 |
| 永华苑居委会 | 龚华路35弄68号 | 0个小区 |
| 万科蓝山居居委会 | 金海路3333弄567号 | 0个小区 |
| 华美新苑居委会 | 海容路99弄65号 | 0个小区 |
| 永乐村村委会 | 永乐村海家宅临10号 | 0个小区 |
| 光耀村村委会 | 华东路1801号 | 0个小区 |
| 兴东村村委会 | 顾三路卫家宅37号 | 0个小区 |
| 群乐村村委会 | 上川路2299号 | 0个小区 |
| 建新村村委会 | 顾三路卫家宅37号 | 0个小区 |
| 顾三村村委会 | 顾三路卫家宅37号 | 0个小区 |
| 联合村村委会 | 水洞港路699号 | 0个小区 |
| 东海村村委会 | 东海村范家宅58号 | 0个小区 |
导出上海市浦东新区曹路镇全部 57 个小区及所属居委地址电话信息